Kader
Bild | Name | Jahrgang | Spieler-Nr. | Position |
---|---|---|---|---|
|
Tim Bongartz | 2008 | ||
|
Mikko Camenisch | 2009 | 17 | |
|
Ivan Cimino | 2009 | 20 | |
|
Timo Kim | 2008 | 38 | |
|
Jan Kronenberg | 2009 | 1 | |
|
Finn Lohner | 2009 | 33 | |
|
Tim Mathis | 2008 | ||
|
Elia Mazza | 2009 | 6 | |
|
Noah Müller | 2009 | 69 | |
|
Alec Oberli | 2009 | 9 | |
|
Lenn Oetiker | 2010 | 83 | |
|
Mattia Plattner | 2008 | 22 | |
|
Matteo Ragazzo | 2008 | 32 | |
|
Arjen Schierz | 2008 | 3 | |
|
Aidan Seyssler | 2008 | ||
|
Fynn Soder | 2009 | 38 | |
|
Emanuele Strebel | 2009 | 18 | |
|
Nick Studer | 2009 | 21 | |
|
Noah Thomann | 2009 | 7 | |
|
Mattia Trochen | 2009 | 59 | |
|
Max Urich | 2009 | 15 | |
|
Kuno Urich | 2009 | 51 | |
|
Jêrôme Villiger | 2008 | 45 |
Förderkader
Bild | Name | Jahrgang | Spieler-Nr. | Position |
---|---|---|---|---|
|
Lucas Furrer | 2010 | 55 | |
|
Lionel Henny | 2010 | 34 | |
|
Eljero Schierz | 2010 | 10 |