Dresswerbung
Im Jahr 2026 feiert der Verein sein 20-jähriges Jubiläum. Bereits im Sommer 2025 wurde im Zuge der Jubiläumsvorbereitungen ein neues Vereinsbranding inklusive modernisiertem Logo eingeführt. Ab der Saison 2026/27 sollen alle Teams in einheitlichen Shirts mit dem neuen Layout auflaufen – vom Kinder- und Nachwuchssport bis zu den Leistungsteams.
Die verfügbaren Werbeflächen sind aufgrund Grösse und Sichtbarkeit in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Die Shirts im Nachwuchs und Kindersport kommen jeweils bei zwei Teams zum Einsatz. Die Shirts und Hosen der Frauen NLB und Männer L-UPL werden einzeln vermarktet.
Mit Ihrem Logo auf dem Dress stehen sie im Zentrum des Sportgeschehens. Unsere Teams sind in der gesamten Deutschschweiz im Einsatz. Die Produktion wird durch UBR bei seinen Produktionspartnern in Auftrag gegeben.
Kontakt: Patrick Mendelin, sponsoring@unihockeybaselregio.ch
|
|
Informationen UBR Trikotkampgne 2026.pdf | 831 KB |
|
|
Vereinbarung Trikotsponsoring_2026.pdf | 328 KB |
Konditionen Trikot
Preis in CHF (gilt pro Saison)
| Kindersport | U14 & U16 | U18 & U21 | DU17 & DU21 | Frauen NLB | Männer L-UPL | |
| Trikot - Kategorie 1 | CHF 1'500 | CHF 3'000 | CHF 3'000 | CHF 3'000 | CHF 4'500 | CHF 6'000 |
| Trikot - Kategorie 2 | CHF 1'000 | CHF 2'000 | CHF 2'000 | CHF 2'000 | CHF 3'000 | CHF 4'000 |
| Trikot - Kategorie 3 | CHF 500 | CHF 1'500 | CHF 1'500 | CHF 1'500 | CHF 2'000 | CHF 2'500 |
| Hose - Kategorie 1 | n/a |
CHF 4'000* |
CHF 4'000* |
CHF 4'000* |
CHF 3'000 | CHF 4'000 |
| Hose - Kategorie 2 | n/a |
CHF 2'500* |
CHF 2'500* |
CHF 2'500* |
CHF 2'000 | CHF 2'500 |
| Hose - Kategorie 3 | n/a |
CHF 2'000* |
CHF 2'000* |
CHF 2'000* |
CHF 1'500 | CHF 2'000 |
Aktuelle verfügbare Flächen Trikot ab Saison 26/27 (Stand 01.12.2025)
| Kategorie 1 | Kindersport | U14 & U16 | U18 & U21 | DU17 & DU21 | Frauen NLB | Männer L-UPL |
| Position A | reserviert | reserviert | reserviert | reserviert | reserviert | reserviert |
| Position B | reserviert |
| Kategorie 2 | Kindersport | U14 & U16 | U18 & U21 | DU17 & DU21 | Frauen NLB | Männer L-UPL |
| Position C | reserviert | reserviert | reserviert | reserviert | ||
| Position D | reserviert | reserviert | ||||
| Position E | reserviert | reserviert | reserviert | reserviert |
| Kategorie 3 | Kindersport | U14 & U16 | U18 & U21 | DU17 & DU21 | Frauen NLB | Männer L-UPL |
| Position f | reserviert | reserviert | reserviert | reserviert | reserviert | reserviert |
| Position g | reserviert | reserviert | reserviert | |||
| Position h | reserviert | reserviert | reserviert | reserviert | ||
| Position i | reserviert | reserviert | reserviert | reserviert | reserviert | |
| Position j | reserviert | |||||
| Position k |