Teamliste
Name | Jahrgang | Spieler-Nr. |
---|---|---|
Damian Bohrer | 2002 | 34 |
Elias Brunner | 2002 | 96 |
Yanis Bötschi | 2002 | 98 |
Linus Chrétien | 2000 | 23 |
Matthias Dahinden | 2002 | 11 |
Jonas Dahinden | 2001 | 2 |
Erin Degen | 2003 | 89 |
Roman Dürig | 2000 | 32 |
Olivier Fehr | 2002 | 99 |
Claude Feigenwinter | 2000 | 38 |
Andri Kalberer | 2001 | |
Sebastian Kleiber | 2002 | 29 |
Luca Kunkel | 2001 | 71 |
Kai Kurth | 2002 | 15 |
Danilo Luongo | 2002 | 66 |
Tobias Meier | 2000 | 19 |
Mario Peter | 2000 | 26 |
Oliver Peyron | 2001 | 16 |
Jan Rüdisühli | 2002 | 24 |
Fabian Schüpbach | 2003 | 48 |
Dominik Schütz | 2000 | 21 |
Finn Stäheli | 2003 | 63 |
Jonas Tschan | 2002 | 17 |
Laurin Ueberschlag | 2002 | 12 |
Staff
Daniel Gantenbein
Trainer
Simo Ruuskanen
Trainer

Michel Schneider
Teammanager