Teamliste
Name | Jahrgang | Spieler-Nr. |
---|---|---|
Elia Ballmer | 2003 | 46 |
Simon Bitterli | 2003 | 91 |
Arthur Bosson | 2004 | 37 |
David Burkhardt | 2004 | 23 |
Manuel Chrétien | 2003 | 70 |
Justus Florin | 2004 | 39 |
Beda Hoch | 2004 | 72 |
Johannes Hutter | 2003 | 9 |
Maurice Jeker | 2004 | 90 |
Mattia Jäggi | 2004 | 31 |
Manuel Lanz | 2004 | 33 |
Matteo Lombardi | 2004 | 13 |
Lorén Oliva | 2004 | 18 |
Emanuele Pasotti | 2003 | 4 |
Ralf Peter | 2003 | 30 |
Piet Schenke | 2003 | 92 |
Miro Stingelin | 2003 | 17 |
Yannik Straumann | 2003 | 43 |
Silvan Sutter | 2003 | 7 |
Roman Thommen | 2003 | 3 |
Niklas Tschan | 2004 | 81 |
Silvio Tschan | 2004 | 93 |
Lennart von Flüe | 2005 | 44 |
Staff

Marco Dietschi
Trainer
Torsten Schenke
Trainer
Tero Tähtinen
Trainer
Philipp von Flüe
Teammanager