Teamliste
Name | Jahrgang | Spieler-Nr. |
---|---|---|
Jan Ammann | 2005 | 19 |
Lionel Bieri | 2006 | 83 |
Cyrill Binggeli | 2005 | 56 |
Cédric Bonny | 2005 | 97 |
Arthur Bosson | 2004 | 37 |
David Burkhardt | 2004 | 23 |
Justus Florin | 2004 | 39 |
Juan-Pablo Gonzalez Alvarado | 2005 | 69 |
Samuel Häfelfinger | 2005 | 50 |
Beda Hoch | 2004 | 72 |
Mattia Jäggi | 2004 | 31 |
Maurice Jeker | 2004 | 90 |
Manuel Lanz | 2004 | 33 |
Matteo Lombardi | 2004 | 13 |
Lorén Oliva | 2004 | 18 |
Maël Oliva | 2006 | 63 |
Max Splettstösser | 2005 | 49 |
Timo Stäheli | 2006 | 80 |
Andreas Stephanou | 2005 | 21 |
Mathéo Stohler | 2007 | 11 |
Joel Suter | 2005 | 27 |
Nicolas Suter | 2005 | 61 |
Alessio Trochen | 2005 | 64 |
Silvio Tschan | 2004 | 93 |
Niklas Tschan | 2004 | 81 |
Lennart von Flüe | 2005 | 44 |
Staff

Christian Bader
Trainer

Marco Dietschi
Trainer
Torsten Schenke
Trainer
Tero Tähtinen
Trainer
Philipp von Flüe
Teammanager