Teamliste
Name | Jahrgang | Spieler-Nr. |
---|---|---|
Kim Amstad | 2006 | |
Livia Ankli | 2005 | 25 |
Mathis Bohrer | 2007 | 14 |
Marlene Boje | 2007 | 12 |
Tim Bongartz | 2008 | 3 |
Ivan Cimino | 2009 | 20 |
Livio Crescenti | 2007 | |
Jael Degen | 2007 | 42 |
Elia Dubach | 2008 | 28 |
Sebastian Egli | 2007 | 4 |
Luigi Forlin | 2009 | 5 |
Laurin Friedmann | 2007 | 23 |
Yannick Henny | 2007 | 36 |
Tim Häfelfinger | 2007 | 52 |
Gian Leuenberger | 2007 | 55 |
Aline Maurer | 2006 | 57 |
Flavio Meyer | 2007 | 13 |
Orell Niederhauser | 2007 | 66 |
Noam Schmidiger | 2008 | 9 |
Vanessa Steiner | 2006 | 16 |
Tim Studer-Busslinger | 2007 | 35 |
Kolia Tschudin | 2007 | 44 |
Yoris Ueberschlag | 2007 | 54 |
Jelka Ueberschlag | 2005 | 31 |
Endric Ursprung | 2007 | 50 |
Staff
Ella Bröckelmann
Trainer

Luca Kunkel
Trainer

Marc Leuenberger
Teammanager
Ondrej Svatos
Trainer