Kader
Bild | Name | Jahrgang | Spieler-Nr. | Position |
---|---|---|---|---|
|
Juan Pablo Gonzalez Alvarado | 2005 | 69 | |
|
Max Splettstösser | 2005 | 49 | Torhüter |
|
Nicolas Fernandez | 2006 | 2 | Torhüter |
|
Laurin Hess | 2007 | 66 | |
|
Mathis Bohrer | 2007 | 14 | |
|
Alessio Trochen | 2005 | 64 | |
|
Lionel Bieri | 2006 | 21 | |
|
Thiemo Lanz | 2006 | 30 | Torhüter |
|
Jan Dollinger | 2006 | 82 | |
|
Benjamin Koeb | 2006 | 38 | |
|
Kim Furno | 2005 | 93 | |
|
Maël Oliva | 2006 | 63 | |
|
Damian Haffter | 2006 | 17 | |
|
Cyrill Binggeli | 2005 | 56 | |
|
Gian Leuenberger | 2007 | 55 | |
|
Mathéo Stohler | 2007 | 11 | |
|
Noa Hoch | 2006 | 8 | |
|
Loris Buess | 2006 | 72 | |
|
Jérôme Gaudin | 2006 | 5 |
Förderkader
Keine Einträge in der Kontaktliste