Kader
Bild | Name | Jahrgang | Spieler-Nr. | Position |
---|---|---|---|---|
|
Diego Aerni | 2007 | 73 | Torhüter |
|
Flurin Berweger | 2008 | 27 | |
|
Linus Bosshart | 2007 | 24 | |
|
Ivan Cimino | 2009 | 20 | |
|
Elia Dubach | 2008 | 28 | |
|
Laurin Friedmann | 2007 | 23 | |
|
Tim Häfelfinger | 2007 | 52 | |
|
Yannick Henny | 2007 | 36 | |
|
Laurin Hess | 2007 | 66 | |
|
Jeremy Kiener | 2009 | 19 | |
![]() |
Timo Kim | 2008 | 38 | |
|
Flavio Meyer | 2007 | 13 | Torhüter |
|
Mattia Plattner | 2008 | 22 | |
|
Matteo Ragazzo | 2008 | 32 | |
|
Sebastian Schäfer | 2007 | 16 | |
|
Arjen Schierz | 2008 | 3 | |
|
Noam Schmidiger | 2008 | 9 | |
|
Tim Studer | 2007 | 35 | |
|
Mattia Trochen | 2009 | 59 | |
|
Kolia Tschudin | 2007 | 44 | |
|
Yoris Ueberschlag | 2007 | 54 | |
|
Endric Ursprung | 2007 | 50 | Torhüter |
|
Jêrôme Villiger | 2008 | 45 |
Förderkader
Bild | Name | Jahrgang | Spieler-Nr. | Position |
---|---|---|---|---|
|
Mikko Camenisch | 2009 | 17 | |
|
Fynn Soder | 2009 | 38 | |
|
Max Urich | 2009 | 15 | |
|
Kuno Urich | 2009 | 51 |