Bild | Name | Jahrgang | Spieler-Nr. | Position |
---|---|---|---|---|
|
Mia Ammann | 2007 | 29 | |
|
Svenja Binggeli | 2008 | 68 | |
|
Lukas Bubendorf | 2010 | 66 | |
|
Mikko Camenisch | 2009 | 17 | |
|
Niilo Camenisch | 2011 | ||
|
Paulina Fernandez | 2007 | 32 | |
|
Luigi Forlin | 2009 | 5 | |
|
Lucas Furrer | 2010 | 55 | |
|
Sophie Glauninger | 2009 | 77 | |
|
Mattias Grossert | 2010 | 81 | |
|
Simon Häfelfinger | 2010 | 64 | |
|
Lionel Henny | 2010 | 34 | |
![]() |
Annina Holinger | 2010 | 99 | |
![]() |
Jan Kronenberg | 2009 | 1 | |
|
Elia Mazza | 2009 | 6 | |
|
Noah Müller | 2009 | 69 | |
|
Alec Oberli | 2009 | 9 | |
![]() |
Lenn Oetiker | 2010 | 83 | |
|
Sophie Pusterla | 2010 | 14 | |
|
Eljero Schierz | 2010 | 10 | |
|
Fynn Soder | 2009 | 38 | |
|
Luca Solèr | 2009 | 71 | |
|
Emanuele Strebel | 2009 | 18 | |
|
Nick Studer | 2009 | 21 | |
|
Noah Thomann | 2009 | 7 | |
|
Kuno Urich | 2009 | 51 | |
|
Max Urich | 2009 | 15 | |
|
Sina Weis | 2009 | 46 | |
|
Elena Wieser | 2007 | 75 | |
|
Simon Wieser | 2011 | 4 | |
|
Emma Ziemendorf | 2010 | 70 |